<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 03/04/2026 at 3:43 PM by All in One SEO v4.7.0 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://figsa.com.ar/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fundación para la Investigación y Gestión de la Salud</title>
		<link><![CDATA[https://figsa.com.ar]]></link>
		<description><![CDATA[Fundación para la Investigación y Gestión de la Salud]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 18:02:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://figsa.com.ar/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/crecio-la-poblacion-que-se-atiende-en-el-sistema-publico-de-salud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/crecio-la-poblacion-que-se-atiende-en-el-sistema-publico-de-salud/]]></link>
			<title>Creció la población que se atiende en el sistema público de salud</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 18:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/soberania-tecnica-el-rol-de-la-salud-digital-ante-la-salida-de-argentina-de-la-oms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/soberania-tecnica-el-rol-de-la-salud-digital-ante-la-salida-de-argentina-de-la-oms/]]></link>
			<title>Soberanía técnica: El rol de la Salud Digital ante la salida de Argentina de la OMS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 17:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/salud-digital-municipal-sumate-y-participa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/salud-digital-municipal-sumate-y-participa/]]></link>
			<title>Salud Digital Municipal &#8211; SUMATE y PARTICIPA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 15:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/salud-publica-entre-recortes-aumentos-de-precios-y-mayor-demanda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/salud-publica-entre-recortes-aumentos-de-precios-y-mayor-demanda/]]></link>
			<title>Salud Pública – Entre recortes, aumentos de precios y mayor demanda.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jan 2025 20:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/red-figsa-membresia-salud-digital2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/red-figsa-membresia-salud-digital2026/]]></link>
			<title>Red FIGSA de Municipios por la Salud Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 09:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/no-es-la-herramienta-es-la-estrategia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/no-es-la-herramienta-es-la-estrategia/]]></link>
			<title>No es la Herramienta, es la Estrategia!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 12:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/que-logran-nuestros-sistemas-de-salud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/que-logran-nuestros-sistemas-de-salud/]]></link>
			<title>¿Qué logran nuestros sistemas de salud?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 12:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/reportetecnico_rcip2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/reportetecnico_rcip2025/]]></link>
			<title>FIGSA y RECAINSA presentan una herramienta digital para modernizar la gestión de la salud en Córdoba</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 20:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/rosario-avanza-en-gobernanza-de-salud-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/rosario-avanza-en-gobernanza-de-salud-digital/]]></link>
			<title>Rosario avanza en Gobernanza de Salud Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 16:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/de-las-historias-clinicas-en-papel-a-los-algoritmos-de-inteligencia-artificial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/de-las-historias-clinicas-en-papel-a-los-algoritmos-de-inteligencia-artificial/]]></link>
			<title>De las historias clínicas en papel a los algoritmos de Inteligencia Artificial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 11:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/situacion-del-suicidio-en-cordoba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/situacion-del-suicidio-en-cordoba/]]></link>
			<title>Situación del Suicidio en Córdoba</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 15:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/mas-que-cifras-una-mirada-propositiva-y-reflexiva-sobre-la-mortalidad-materna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/mas-que-cifras-una-mirada-propositiva-y-reflexiva-sobre-la-mortalidad-materna/]]></link>
			<title>Más que cifras: una mirada propositiva y reflexiva sobre la Mortalidad Materna</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 14:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/dia-mundial-de-chagas-2025-para-la-prevencion-y-control-de-la-enfermedad-de-chagas-todos-somos-necesarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/dia-mundial-de-chagas-2025-para-la-prevencion-y-control-de-la-enfermedad-de-chagas-todos-somos-necesarios/]]></link>
			<title>Para la prevención y control de la enfermedad de Chagas, todos somos necesarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 13:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/salud-publica-municipal-una-propuesta-para-la-sostenibilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/salud-publica-municipal-una-propuesta-para-la-sostenibilidad/]]></link>
			<title>Salud pública municipal – Una propuesta para la sostenibilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 14:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/header/header-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/header/header-3/]]></link>
			<title>Header 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 13:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-figsa-default/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-figsa-default/]]></link>
			<title>Footer Figsa Default</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 13:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/header/header-3-transparent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/header/header-3-transparent/]]></link>
			<title>Header 3 Transparent</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 13:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/analizamos-resultados-del-monitoreo-sanitario-en-cordoba-2022-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/analizamos-resultados-del-monitoreo-sanitario-en-cordoba-2022-2024/]]></link>
			<title>Analizamos resultados del Monitoreo Sanitario en Córdoba (2022-2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2025 18:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/minimos-historicos-para-la-natalidad-y-la-fecundidad-de-reemplazo-en-cordoba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/minimos-historicos-para-la-natalidad-y-la-fecundidad-de-reemplazo-en-cordoba/]]></link>
			<title>Mínimos históricos para la Natalidad y la Fecundidad de Reemplazo en Córdoba</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 14:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/infodemia-fake-news-y-salud-publica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/infodemia-fake-news-y-salud-publica/]]></link>
			<title>Infodemia, Fake News y Salud Pública</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 18:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/casos-de-exito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/casos-de-exito/]]></link>
			<title>Casos de Éxito</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Nov 2024 16:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/entrevista-salud-con-la-dra-marcela-miravet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/entrevista-salud-con-la-dra-marcela-miravet/]]></link>
			<title>Entrevista Salud con la Dra Marcela Miravet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 13:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/casos-de-exito/experiencia-de-gestion-y-monitoreo-de-lineas-de-cuidado-priorizadas-en-cordoba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/casos-de-exito/experiencia-de-gestion-y-monitoreo-de-lineas-de-cuidado-priorizadas-en-cordoba/]]></link>
			<title>Caso de Éxito: Experiencia de gestión y monitoreo de líneas de cuidado priorizadas en Córdoba.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 20:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/aliados-de-la-comunidad-global-himss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/aliados-de-la-comunidad-global-himss/]]></link>
			<title>Aliados de la Comunidad Global HIMSS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 18:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/agilidad-en-la-salud-un-enfoque-innovador-para-el-cambio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/agilidad-en-la-salud-un-enfoque-innovador-para-el-cambio/]]></link>
			<title>Agilidad en Salud: Un enfoque para la Gestión del Cambio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 17:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/monitor-sanitario-en-el-banco-mundial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/monitor-sanitario-en-el-banco-mundial/]]></link>
			<title>Monitor Sanitario en el Banco Mundial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 17:57:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/evento-de-prueba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/evento-de-prueba/]]></link>
			<title>Metodologías Agiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 16:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-8/]]></link>
			<title>Footer 8</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2019 04:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/gasto-en-salud-municipal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/gasto-en-salud-municipal/]]></link>
			<title>Gasto en Salud Municipal &#8211; Córdoba, ARG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 17:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-4/]]></link>
			<title>Footer 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 15:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 19:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/casos-de-exito/revison-de-procesos-administrativos-oftalmologia-hospital-italiano-cordoba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/casos-de-exito/revison-de-procesos-administrativos-oftalmologia-hospital-italiano-cordoba/]]></link>
			<title>Caso de Éxito: Revisión de los procesos administrativos en el servicio de oftalmología</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 18:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/casos-de-exito/cooperativa-electrica-justiniano-posse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/casos-de-exito/cooperativa-electrica-justiniano-posse/]]></link>
			<title>Caso de Éxito: Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos de la Localidad de Justiniano Posse</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 18:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/sobre-nosotros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/sobre-nosotros/]]></link>
			<title>Nosotros</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 19:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/servicios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/servicios/]]></link>
			<title>Servicios</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Oct 2024 17:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/header/header-3-sticky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/header/header-3-sticky/]]></link>
			<title>Header 3 Sticky</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 17:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 17:45:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/megamenu/home-demos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/megamenu/home-demos/]]></link>
			<title>Home Demos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 15:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/megamenu/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/megamenu/services/]]></link>
			<title>Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 15:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-5/]]></link>
			<title>Footer 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 15:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/megamenu/shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/megamenu/shop/]]></link>
			<title>Shop</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 15:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-9/]]></link>
			<title>Footer 9</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 15:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-7/]]></link>
			<title>Footer 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 15:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-3/]]></link>
			<title>Footer 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 15:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-6/]]></link>
			<title>Footer 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 15:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-2/]]></link>
			<title>Footer 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2019 08:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/footer/footer-1/]]></link>
			<title>Footer 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2019 03:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://figsa.com.ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://figsa.com.ar/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 20:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
